Nel 2025 il Lotto e gli altri giochi numerici a quota fissa confermano il loro ruolo centrale nel panorama del gioco pubblico italiano, ma con un andamento che racconta una crescita più contenuta rispetto agli anni precedenti e, soprattutto, una dinamica meno lineare tra raccolta ed entrate erariali.
A fine dicembre la raccolta complessiva, dati ufficiali dell’ADM che Jamma è in grado di riferire, supera gli 8,24 miliardi di euro, in aumento di circa l’1% rispetto al 2024. Un dato che, letto superficialmente, suggerisce stabilità. In realtà, entrando nel dettaglio mensile, emerge un andamento piuttosto altalenante: mesi di forte espansione, come maggio e luglio, si alternano a flessioni significative, in particolare a febbraio e giugno. Il risultato finale è una crescita moderata, sostenuta soprattutto dalla seconda metà dell’anno.
Diverso il discorso per l’erario, che invece registra una contrazione complessiva del 3,5%, scendendo a circa 1,076 miliardi di euro. È un segnale importante, perché evidenzia uno scollamento tra volumi di gioco e ritorni fiscali. In altre parole, si gioca leggermente di più, ma il gettito non segue lo stesso ritmo. Le ragioni possono essere molteplici: variazioni nella distribuzione delle vincite, cambiamenti nei comportamenti di gioco o effetti legati alla struttura dei prodotti.
Guardando ai singoli mesi, il quadro si fa ancora più interessante. Aprile, luglio e ottobre mostrano una crescita significativa delle entrate erariali, mentre altri mesi – come febbraio e novembre – segnano cali marcati. Anche qui, l’elemento chiave è la volatilità, che suggerisce un sistema sempre più influenzato da fattori contingenti, come jackpot, dinamiche di payout e preferenze dei giocatori.
Nel complesso, il 2025 restituisce l’immagine di un comparto maturo, che mantiene volumi elevati ma con margini di crescita limitati e una crescente complessità nella relazione tra raccolta e gettito. Un equilibrio che l’Amministrazione dovrà continuare a monitorare con attenzione, anche alla luce delle evoluzioni regolatorie e tecnologiche del settore.
Andamento Lotto e giochi numerici – Confronto 2024 vs 2025
| Mese | Giocato 2024 (€) | Giocato 2025 (€) | Var.% | Erario 2024 (€) | Erario 2025 (€) | Var.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 713.383.980 | 721.077.074 | +1,08% | 101.993.140 | 91.504.266 | -10,28% |
| Febbraio | 710.576.383 | 670.641.328 | -5,62% | 118.156.881 | 71.763.291 | -39,26% |
| Marzo | 706.358.869 | 708.857.672 | +0,35% | 86.060.250 | 81.201.574 | -5,65% |
| Aprile | 677.461.644 | 700.331.223 | +3,38% | 91.971.731 | 106.605.059 | +15,91% |
| Maggio | 690.599.090 | 744.825.949 | +7,85% | 86.359.258 | 83.467.677 | -3,35% |
| Giugno | 634.610.678 | 597.406.128 | -5,86% | 96.582.518 | 89.083.596 | -7,76% |
| Luglio | 638.041.886 | 697.544.257 | +9,33% | 68.414.208 | 96.035.582 | +40,37% |
| Agosto | 639.800.734 | 637.113.163 | -0,42% | 90.477.655 | 99.883.182 | +10,40% |
| Settembre | 605.189.566 | 665.753.622 | +10,01% | 74.397.463 | 73.320.085 | -1,45% |
| Ottobre | 725.171.658 | 704.001.786 | -2,92% | 74.453.767 | 100.100.784 | +34,45% |
| Novembre | 684.456.349 | 666.180.188 | -2,67% | 112.139.816 | 78.776.346 | -29,75% |
| Dicembre | 734.636.355 | 728.022.262 | -0,90% | 114.077.055 | 104.219.357 | -8,64% |
| Totale | 8.160.287.192 | 8.241.754.650 | +1,00% | 1.115.083.744 | 1.075.960.798 | -3,51% |






