Nel 2025 le lotterie istantanee, in particolare il segmento dei Gratta e Vinci, confermano il loro peso dominante nel mercato del gioco pubblico italiano. I dati aggiornati a dicembre raccontano una crescita solida della raccolta, che supera i 12,6 miliardi di euro, accompagnata però da un andamento più contenuto – e a tratti disomogeneo – delle entrate erariali.
Rispetto al 2024, il giocato aumenta del 2,1%, consolidando un trend positivo che negli ultimi anni ha reso questo prodotto uno dei più performanti dell’intero comparto. La dinamica mensile, tuttavia, non è uniforme: il 2025 si apre con una flessione nei primi mesi, per poi recuperare terreno soprattutto tra primavera e fine estate. Settembre e dicembre, in particolare, risultano tra i mesi più brillanti, contribuendo in modo decisivo al risultato annuale.
Più complesso il quadro sul fronte del gettito. L’erario registra una crescita molto contenuta, pari allo 0,72%, fermandosi a circa 1,77 miliardi di euro. Anche in questo caso, la variabilità mensile è marcata. Alcuni mesi – come giugno, settembre e dicembre – mostrano incrementi significativi, mentre altri, come gennaio, maggio e ottobre, evidenziano contrazioni rilevanti.
Questo scollamento tra raccolta e gettito riflette una caratteristica tipica delle lotterie istantanee: l’elevata incidenza delle vincite e la forte influenza delle dinamiche di payout. In un contesto in cui il volume di gioco cresce, ma la distribuzione delle vincite può variare sensibilmente, il risultato fiscale tende a essere meno lineare.
Nel complesso, il 2025 conferma la resilienza e l’attrattività del Gratta e Vinci, ma allo stesso tempo evidenzia come la sostenibilità del gettito erariale dipenda sempre più da fattori strutturali e commerciali, oltre che dal semplice aumento della raccolta.
Lotterie Istantanee (Gratta e Vinci) – Confronto 2024 vs 2025
| Mese | Giocato 2024 (€) | Giocato 2025 (€) | Var.% | Erario 2024 (€) | Erario 2025 (€) | Var.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.201.026.600 | 1.169.044.800 | -2,66% | 231.919.680 | 191.181.958 | -17,57% |
| Febbraio | 1.017.819.600 | 988.779.750 | -2,85% | 149.105.449 | 132.140.424 | -11,38% |
| Marzo | 1.026.069.225 | 1.058.077.600 | +3,12% | 130.625.646 | 142.900.956 | +9,40% |
| Aprile | 1.023.751.125 | 1.099.615.150 | +7,41% | 165.940.344 | 174.797.756 | +5,34% |
| Maggio | 1.040.386.050 | 1.035.076.450 | -0,51% | 149.014.002 | 102.381.161 | -31,29% |
| Giugno | 927.565.500 | 986.438.250 | +6,35% | 94.726.008 | 155.068.078 | +63,70% |
| Luglio | 1.029.569.250 | 1.071.857.150 | +4,11% | 159.794.482 | 154.766.850 | -3,15% |
| Agosto | 855.935.250 | 883.409.550 | +3,21% | 69.607.730 | 69.687.090 | +0,11% |
| Settembre | 1.009.988.300 | 1.096.282.200 | +8,54% | 160.027.376 | 222.550.865 | +39,07% |
| Ottobre | 1.107.745.900 | 1.067.445.950 | -3,64% | 203.499.564 | 150.060.600 | -26,26% |
| Novembre | 982.638.850 | 979.362.150 | -0,33% | 124.249.735 | 110.245.136 | -11,27% |
| Dicembre | 1.120.847.450 | 1.167.174.950 | +4,13% | 122.365.388 | 167.833.707 | +37,16% |
| Totale | 12.343.343.100 | 12.602.563.950 | +2,10% | 1.760.875.405 | 1.773.614.581 | +0,72% |






